(本通知自2021年 4 月 28 日起執行,至下次調價通知下發時止。)
BV | 開13%增票 | WDZ-BY | 開13%增票 | 喜 | BVR | 開13%增票 | WDZ-BYR 規格 | 開13%增票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 146 | 1.5 | 146 | 1.5 | 167 | 1.5 | 167 | |
2.5 | 221 | 2.5 | 221 | 2.5 | 264 | 2.5 | 264 | |
4 | 353 | 4 | 353 | 4 | 373 | 4 | 373 | |
6 | 533 | 6 | 533 | 6 | 570 | 6 | 570 | |
10 | 913 | 10 | 913 | 10 | 981 | 10 | 981 | |
16 | 1457 | 16 | 1457 | 16 | 1474 | 16 | 1474 | |
25 | 2305 | 25 | 2305 | 25 | 2451 | 25 | 2451 | |
35 | 35 | 35 | 35 | |||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||
70 | 70 | 70 | 70 |
江蘇錫纜特種線纜有限公司
2021年 4 月 28 日