本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下有耐熱要求的固定布線和電力、電子設備內部連接(敷設)用。
JB/T10491-2004 《額定電壓450/750V及以下交聯聚烯烴絕緣電線和電纜》
GB/T19666-2005 《阻燃和耐火電線電纜通則》
W-無鹵 D-低煙 ZB、ZC-阻燃B類、阻燃C類
B-布電線類、扁型、平行線
YJ-交聯聚烯烴絕緣
電纜型號 | 電壓等級(V) | 名稱 | 主要用途 | 芯數 | 截面范圍 |
---|---|---|---|---|---|
WDZB-BYJ-105 WDZC-BYJ-105 | 450/750 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣電纜 | 耐熱要求固定布線 | 1 | 0.75~35 |
WDZB-BYJ-125 WDZC-BYJ-125 | 450/750 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣電纜 | 耐熱要求固定布線 | 1 | 0.75~35 |
1.WDZB、WDZC-BYJ-105-450/750V耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣電纜
導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度規定值 | 平均外徑上限 | 電纜參考重量 |
---|---|---|---|---|
0.75 | 1 | 0.6 | 2.7 | 11.1 |
0.75 | 2 | 0.6 | 2.8 | 11.8 |
1.0 | 1 | 0.7 | 2.9 | 14.8 |
1.0 | 2 | 0.7 | 3.1 | 15.9 |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 20.0 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 21.1 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 31.7 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 34.1 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 46.6 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 49.3 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 66.3 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 69.8 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 114.0 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 172.9 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 270.4 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 363.8 |
2.WDZB、WDZC-BYJ-125-450/750V耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣電纜
導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度規定值 | 平均外徑上限 | 電纜參考重量 |
---|---|---|---|---|
0.75 | 1 | 0.6 | 2.7 | 11.1 |
0.75 | 2 | 0.6 | 2.8 | 11.8 |
1.0 | 1 | 0.7 | 2.9 | 14.8 |
1.0 | 2 | 0.7 | 3.1 | 15.9 |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 20.0 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 21.1 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 31.7 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 34.1 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 46.6 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 49.3 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 66.3 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 69.8 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 114.0 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 172.9 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 270.4 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 363.8 |
電纜的額定電壓U0/U為450/750V。
所有型號電纜和電線的長期允許工作溫度根據型號不應超過105℃或125℃。
電纜的敷設溫度應不低于0℃。外徑(D)小于25mm電纜的允許彎曲半徑應不小于4D,外徑(D)為25mm及以上電纜的允許彎曲半徑應不小于6D。
成圈長度為100m。
根據雙方協議,允許任何長度交貨。
長度計量誤差不超過±0.5%。