本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下動力裝置作固定布線(敷設)用。
GB/T5023-2008 《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》
JB/T8734-2016 《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》
B-布電線類、扁型、平行線
V-聚氯乙烯(PVC/C)絕緣
R-軟結構電線
電纜型號 | 電壓等級(V) | 名稱 | 主要用途 | 截面范圍 |
---|---|---|---|---|
60227IEC01(BV) | 450/750 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 固定布線 | 1.5~185 |
60227IEC02(RV) | 450/750 | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 固定布線 | 1.5~185 |
60227IEC05(BV) | 300/500 | 內部布線用導體溫度為70℃ 的單芯實心導體無護套電纜 | 固定布線 | 0.75~1.0 |
BV | 300/500 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 固定布線 | 0.75~1.0 |
BVR | 450/750 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 固定布線時要求柔軟的場合 | 2.5~70 |
1.60227 IEC 01(BV)-450/750V一般用途單芯硬導體無護套電纜
導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度規定值 | 平均外徑 | 電纜參考重量 | |
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||
1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 19.8 |
1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 20.9 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 31.3 |
2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 33.7 |
4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 46.2 |
4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 48.8 |
6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 65.9 |
6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 69.2 |
10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 109.2 |
10 | 2 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 113.0 |
16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 171.7 |
25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 268.7 |
35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 361.8 |
50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 484.5 |
70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 686.9 |
95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 945.7 |
120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 1177.9 |
150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 1441.0 |
185 | 2 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 1812.7 |
2. 60227 IEC 02(RV)-450/750V一般用途單芯軟導體無護套電纜
導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度規定值 | 平均外徑 | 電纜參考重量 | |
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||
1.5 | 5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 21.2 |
2.5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 33.1 |
4 | 5 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 49.7 |
6 | 5 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 72.4 |
10 | 5 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 123.3 |
16 | 5 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 179.8 |
25 | 5 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 281.6 |
35 | 5 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 382.0 |
50 | 5 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 516.9 |
70 | 5 | 1.4 | 13.2 | 16.0 | 719.1 |
95 | 5 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 952.7 |
120 | 5 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 1188.6 |
150 | 5 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 1475.1 |
185 | 5 | 2.0 | 20.6 | 24.9 | 1874.5 |
3. 60227 IEC 05(BV)-300/500V內部布線用導體溫度為70℃的單芯實心導體無護套電纜
導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度規定值 | 平均外徑 | 電纜參考重量 | |
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||
0.75 | 1 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 10.9 |
1.0 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 13.6 |
4.BV-300/500V銅芯聚氯乙烯絕緣電線
導體標稱截面 | 導體種類 | 絕緣厚度規定值 | 平均外徑 | 電纜參考重量 | |
---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||
0.75 | 2 | 0.6 | - | 2.6 | 11.6 |
1.0 | 2 | 0.6 | - | 2.8 | 14.5 |
5.BVR-450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜
導體標稱截面 | 絞合導體中單線最少根數 | 絕緣厚度規定值 | 平均外徑上限 | 電纜參考重量 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 33.3 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 49.3 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 70.5 |
10 | 49 | 1.0 | 7.3 | 124.1 |
16 | 49 | 1.0 | 8.6 | 179.7 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 293.5 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 383.9 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 527.2 |
70 | 189 | 1.4 | 16.0 | 731.8 |
電纜的額定電壓U0/U為450/750V和300/500V。
所有型號電纜和電線的長期允許工作溫度不應超過70℃。
電纜的敷設溫度應不低于0℃。外徑(D)小于25mm電纜的允許彎曲半徑應不小于4D,外徑(D)為25mm及以上電纜的允許彎曲半徑應不小于6D。
成圈長度為100m。
根據雙方協議,允許任何長度交貨。
長度計量誤差不超過±0.5%。